উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাসিরনগর
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, নাসিরনগর শাখা।
ইউনিয়নঃ বুড়িশ্বর
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ইং, (জানুয়ারী/১৩ইং- জুন/১৩ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গৃহীত অর্থের পরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তা স্বাহ্মর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | আছিয়া বেগম | আকিল উদ্দিন | ২২৬ | ১৫৭২১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
2. | সুবাসী সরকার | বিভাষণ সরকার | ২২৭ | ১৫৭১৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
3. | ফুল বিবি | ওমর আলী | ২২৮ | ১৫৭৫০ | ১ | ১৮০০ |
|
|
4. | মেতরা বিবি | ইছুব আলী | ২২৯ | ১৫৭৯৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
5. | ফুল বিবি | তাজ উদ্দিন | ২৩০ | ১৫৭১৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
6. | বেলা বিবি | ছায়েদ আলী | ২৩১ | ১৫৮১১ | ২ | ১৮০০ |
|
|
7. | রংকুশ বিবি | বাচ্চু মিয়া | ২৩২ | ১৬১৮৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
8. | খোশ বানু | সহু মিয়া | ৩৩৩ | ১৫১৮৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
9. | রোকিয়া বেগম | আঃ লতিফ | ২৩৪ | ১৫৯৫০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
10. | রেবনতারা | ইউনুছ মিয়া | ২৩৫ | ১৬১৮৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
11. | গুলেজান বিবি | গোলাম আলী | ২৩৬ | ১৫৭৮৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
12. | নারগিছ | নাদির মিয়া | ২৩৭ | ১৫৯৫৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
13. | ফুল মহর বিবি | ইয়াদ আলী | ২৩৮ | ১৫৬৯৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
14. | রেজিয়া বেগম | মীর্জা আলী | ২৩৯ | ১৫৬৮২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
15. | সুফিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ২৪০ | ১৫৫২০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
16. | সাফিয়া বেগম | টেনু মিয়া | ২৪১ | ১৫৭৬৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
17. | কাইত্তা বিবি | মনা মিয়া | ২৪২ | ১৫৭৭৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
18. | ফুল নিশা | ছুবুর হোসেন | ২৪৩ | ১৫৭৯৫ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
19. | কেলেষ্টর বিবি | মারাজ মিয়া | ২৪৪ | ১৫৭১৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
20. | মনোয়ারা বেগম | সুতিউর বয়াতী | ২৪৫ | ১৫৯৭৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
21. | আছিয়া বেগম | শিশু মিয়া | ২৪৬ | ১৫৬৯৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
22. | ভান্ডারী | ফক্কা মিয়া | ২৪৭ | ১৫৭১৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
23. | নূর জাহান | জারু মিয়া | ২৪৮ | ১৫৭৯০ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
24. | দুরবাজ বিবি | তোতা মিয়া | ২৪৯ | ১৫৭৮৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
25. | সাহেরা খাতুন | সারাজ মিয়া | ২৫০ | ১৫৭৫২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
26. | লাল তারা | ঠান্ডা মিয়া | ২৫১ | ১৫৬৯৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
27. | নিলামন বিবি | স্বাঃ মৃঃ মনসুর আলী | ২৫২ | ১৫৬৮৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
28. | আশুমন | স্বাঃ মৃঃ নাজু মিয়া | ২৫৩ | ১৫৭২৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
29. | রাফিয়া | জমসের আলী | ২৫৪ | ১৬১৯৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
30. | জারবানু বিবি | গেদু মিয়া | ২৫৫ | ১৫৭২৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
31. | দিপালী বর্ধন | মোহন কাজলা | ২৫৬ | ১৫৭৮১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
32. | প্রেমদা রানী বিশ্বাস | সুখ লাল বিশ্বাস | ২৫৭ | ১৫৮৬১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
33. | বিরজাময়ী | মঙ্গলন্দ সরকার | ২৫৮ | ১৫৭৭৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
34. | মোহন মালা সরকার | জীতেন্দ্র সরকার | ২৫৯ | ১৫৭৮২ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
35. | অর্চনা রানী সরকার | রসরাজ সরকার | ২৬০ | ১৫৬৯০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
36. | চন্দ্র বালা সরকার | অমূল্য সরকার | ২৬১ | ১৬২৩০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
37. | মালতি সরকার | প্রবিন্দ্র সরকার | ২৬২ | ১৩২২৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
38. | কদর চাঁন | নুরুল মিয়া | ২৬৩ | ১৫৭৫৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
39. | ফুলমালা বেগম | ফালু মিয়া | ২৬৪ |
| ৮ | ১৮০০ |
|
|
40. | লক্ষীরানী সরকার | রনজয় সরকার | ২৬৫ | ১৫৭৪১ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
41. | কোলন বালা দেবনাথ | সুরেন্দ্র দেবনাথ | ২৬৬ | ১৫৭৭১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
42. | তারা বানু | আদম আলী | ২৬৭ | ১৫৭৭৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
43. | শাহেদা খাতুন | শাহেদ মিয়া | ২৬৮ | ১৬২২০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
44. | বানু বিবি | আঃ সুবহান মিয়া | ২৬৯ | ১৫৭৭৮ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
45. | মুক্ত বিবি | দেওয়ান আলী | ২৭০ | ১৫৭৭৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
46. | রুপবানু বিবি | জিলাল উদ্দিন | ৬৩১ | ১৫৭০৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
47. | পরিষ্কার বিবি | কবির মিয়া | ৬৩২ | ১৫৭৩৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
48. | খুদেজা | রংগু মিয়া | ৬৩৩ | ১৬২০৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
49. | জোহেরা খাতুন | চানু মিয়া | ৬৩৪ | ১৫৭১১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
50. | তাজুমুন নিছা | নুরুজ আলী | ৬৩৫ | ১৫৬৮৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
51. | সাজেদা বেগম | আলী মিয়া | ৬৩৬ | ১৫৭২৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
52. | বিশদ বাশি সরকার | হরিচরণ সরকার | ৬৩৭ | ১৬২২৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
53. | বাসনা দাস | মহিম দাস | ৬৩৮ | ১৫৭৭২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
54. | রাফিয়া বেগম | আব্দুল ওয়াহাব | ৬৩৯ | ১৬২২১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
55. | আনোয়ারা বেগম | আক্কাস আলী | ৯২৮ | ১৫৭৩৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
56. | শেফালী | আবু তাহের | ৯২৯ | ১৫৯৯৫ | ১ | ১৮০০ |
|
|
57. | রংমালা খাতুন | আঃ রাহমান | ৯৩০ | ১৫৭০৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
58. | মেমরাজ বিবি | ওহাব মিয়া | ৯৩১ | ১৫৭৭৪ | ১ | ১৮০০ |
|
|
59. | ছায়েদা বিবি | আঃ কাদের | ৯৩২ | ১৫৭২৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
60. | আনোয়ারা বেগম | নাছির মিয়া | ৯৩৩ | ১৫৭৬০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
61. | হাছেনা বেগম | আঃ কুদ্দুছ | ৯৩৪ | ১৫৭৬২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
62. | শারবানু | জালন মিয়া | ৯৩৫ | ১৫৬৮০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
63. | রুহেলা বেগম | আকছির মিয়া | ৯৩৬ | ১৫৬৮৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
64. | পারভীন বেগম | আনু মিয়া | ৯৩৭ | ১৫৮০০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
65. | বামেছা বেগম | নূরনবী | ৯৩৮ | ১৫৭৮৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
66. | হোসেন বেগম | নাছির মিয়া | ৯৩৯ | ১৫৭৮৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
67. | মিনারা বেগম | ছোট্ট মিয়া | ৯৪০ | ১৫৮০১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
68. | তাছলিমা বেগম | ফরিদ মিয়া | ৯৪১ | ১৫৭৩১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
69. | বাহার বেগম | হিম্মত আলী | ৯৪২ | ১৫৭৮৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
70. | আমেনা বেগম | নূর মিয়া | ৯৪৩ | ১৫৭৬৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
71. | আনোয়ারা বেগম | আঃ খালেক | ৯৪৪ | ১৫৬৯১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
72. | জয়তুন বিবি | জজ মিয়া | ৯৪৫ | ১৫৯৫১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
73. | সাহেদা বিবি | রেফু মিয়া | ৯৪৬ | ১৫৭২৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
74. | কুফারা বেগম | আবু মিয়া | ৯৪৭ | ১৫৮০০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
75. | সখিনা খাতুন | আজদু মিয়া | ৯৪৮ | ১৫৭৫৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
76. | আলকুচা খাতুন | ফকির চান | ৯৪৯ | ১৫৯৪৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
77. | জামেলা খাতুন | সমচ আলী | ৯৫০ | ১৫৭৭৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
78. | জায়েদা খাতুন | শহিদ মিয়া | ৯৫১ | ১৫৭৯২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
79. | ফুলতারা বেগম | খেলু মিয়া | ৯৫২ | ১৫৭৯১ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
80. | হেনা বিবি | আববাস আলী | ৯৫৩ | ১৫৭৩৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
81. | সাহেদা বেগম | জহির মিয়া | ৯৫৪ | ১৫৭৫১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
82. | হালিমা বেগম | রজব আলী | ৯৫৫ | ১৫৭৩৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
83. | সুফিয়া বেগম | কালা মিয়া | ৯৫৬ | ১৫১৯৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
84. | আবুনী বিবি | লাল মিয়া | ৯৫৭ | ১৫৬৯৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
85. | সচিরানী বিশ্বাস | শ্রীবাস বিশ্বাস | ৯৫৮ | ১৫৭০০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
86. | বকুল চক্রবর্তী | রমন চক্রবর্তী | ৯৫৯ | ১৫৭৫৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
87. | মান মল্লিক | অধর মল্লিক | ৯৬০ | ১৫৭৭৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
88. | মালঞ্চ সরকার | মোহনবাশী | ৯৬১ | ১৫৭২০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
89. | লক্ষী রাণী সরকার | দুগা দাস | ৯৬২ | ১৫৭০৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
90. | পতেংগা বেগম | গোলাম হোসেন | ৯৬৩ | ১৫৭১০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
91. | কেলসরাণী সরকার | হিরালাল সরকার | ৯৬৪ | ১৫৭৬৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
92. | মানদা রাণী দাস | রণজিৎ দাস | ৯৬৫ | ১৫৬৮৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
93. | সাফিয়া বেগম | আঃ ছাকার | ৯৬৬ | ১৫৭৫৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
94. | সিপাই বেগম | হোসেন আলী | ৯৬৭ | ১৫৭০২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
95. | রবিসাহা | আঃ কাদির | ৯৬৮ | ১৫৭২২ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
96. | লাহমিনা বেগম | কুতুব উদ্দিন | ৯৬৯ | ১৫৭৪৮ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
97. | জোহরা খাতুন | হজরত আলী | ৯৭০ | ১৬২০৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
98. | জোমেলা খাতুন | সামসু মিয়া | ৯৭১ | ১৫৭৪৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
99. | সুমতি দেবী | তারিনী দেবনাথ | ৯৭২ | ১৫৯৫৪ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
100. | পরিমন নেছা | সুক্কুর আলী | ১৩৭৮ |
| ১ | ১৮০০ |
|
|
101. | আলফাজ খানস | আবু তাহের | ১৩৭৯ | ১৫৯৯৪ | ১ | ১৮০০ |
|
|
102. | আমেনা বেগম | এরশাদ আলী | ১৩৮০ | ১৫৭৩৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
103. | মিলেক চান | দুল মিয়া | ১৩৮১ | ১৫৭৪০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
104. | মেমরাজ বেগম | সিরাজ আলী | ১৩৮২ | ১৫৭১৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
105. | কেলিষ্টন বিবি | রবিন মিয়া | ১৩৮৩ | ১৬২১০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
106. | আবুনী বিবি | আঃ রশিদ | ১৩৮৪ | ১৫৭৬৫ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
107. | রোশেনা বেগম | আঃ নুর | ১৩৮৫ | ১৫৭৩৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
108. | মুক্তামন নেছা | সুরম্নজ মিয়া | ১৩৮৬ | ১৬১৯৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
109. | ফরিদা বেগম | রুক্কু মিয়া | ১৩৮৭ | ১৫৭৮৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
110. | আনজুমান বিবি | আঃ হাসিম | ১৩৮৮ | ১৫৭৮০ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
111. | সৈয়দ বানু | মন্ডল মিয়া | ১৩৮৯ | ১৫৮০২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
112. | ফুলবাশি মল্লিক | প্রফুল মল্লিক | ১৩৯০ | ১৫৮১৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
113. | রসমতি সরকার | রায়চান সরকার | ১৩৯১ | ১৫৭৬৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
114. | জুর বানু | আঃ হাসিম | ১৩৯২ | ১৫৭১২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
115. | সাধনা সরকার | অমৃত লাল | ১৩৯৩ | ১৫৭৯৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
116. | অঞ্জনা দেবনাথ | লাল মহোন | ১৩৯৪ | ১৬২১৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
117. | রুবিনা আক্তার | নাহিদ মিয়া | ১৩৯৫ | ১৬২১৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
118. | জয়তারা বেগম | বাসান মিয়া | ১৫৬৭ | ১৫৭৯৪ | ১ | ১৮০০ |
|
|
119. | মিছিরন বিবি | ফুল মিয়া | ১৫৬৮ | ১৫৭৪৬ | ২ | ১৮০০ |
|
|
120. | রাবেয়া বেগম | নোয়াব আলী | ১৫৬৯ | ১৫৭২৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
121. | সরাজ বিবি | সহিদ মিয়া | ১৫৭০ | ১৫৭৪৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
122. | অনুফা বিবি | আজব আলী | ১৫৭১ | ১৫৬৯৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
123. | ফুলবানু | সুরুজ আলী | ১৫৭২ | ১৫৭৫৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
124. | আশুলতা | নিরেন্দ্র সরকার | ১৫৭৩ | ১৬০০০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
125. | ভান্ডারী মজুমদার | সুধাংশু মজুমদার | ১৫৭৪ | ১৫৭১৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
126. | জোস্ন্যা রানী | হরেন্দ্র সরকার | ১৫৭৫ | ১৬১৯৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
127. | সূরধনী বিবি | অভয়চরণ দেবনাথ | ১৬৬৪ | ১৫৯৭০ | ১ | ১৮০০ |
|
|
128. | পরিমন বিবি | মধু মিয়া | ১৬৬৫ | ১৫৭৯৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
129. | জাহারা বেগম | মংলা মিয়া | ১৬৬৬ | ১৬৩৪৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
130. | মনোরনী সরকার | সুদেব সরকার | ১৬৬৭ | ১৫৬৯৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
131. | মহামায়া | পুদু চরণ | ১৮৩১ | ১৫৭০৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
132. | আয়েশা বেগম | মতি চৌধুরী | ১৮৩২ | ১৫৯৫৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
133. | আলেক চান | রঙ্গু মিয়া | ১৮৩৩ | ১৫৬৮৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
134. | ফুলরাজ | লাল মিয়া | ১৮৩৪ | ১৫৬৮১ | ২ | ১৮০০ |
|
|
135. | হাসেনা বিবি | পকন মিয়া | ১৮৩৫ | ১৫৮১২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
136. | সাফিয়া বেগম | লালা হোসেন | ১৮৩৬ | ১৫৭৩২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
137. | পরশবানু | সওদাগার মিয়া | ১৮৩৭ | ১৫৮৯৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
138. | জমরুদ বেগম | সদর মিয়া | ১৮৩৮ | ১৫৮০৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
139. | কদবানু | মুসলিম মিয়া | ১৮৩৯ | ১৫৯৪৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
140. | শাহজাহান বিবি | পরশ মিয়া | ১৮৪০ | ১৫৭৪২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
141. | মমতাজ বেগম | ফকির চানা | ১৮৪১ | ১৫৬৯২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
142. | বেংগী বিবি | রহিজ আলী | ১৮৪২ | ১৫৭৪৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
143. | আলিয়া বেগম | হাবিবুর রহমান | ১৮৪৩ | ১৪৬৩৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
144. | ফুলবানু | বাচ্ছু মিয়া | ১৮৪৪ | ১৫৭৫৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
145. | জজ বানু | সমজ আলী | ১৮৪৫ | ১৫৭২৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
146. | সফর বিবি | উমেদ আলী | ১৮৪৬ | ১৫৭৬১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
147. | সাফিয়া বেগম | কুজা মিয়া | ১৮৪৭ | ১৫৭৯৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
148. | হাজেরা বেগম | নূর মোহাম্মদ | ১৮৪৮ | ১৫৭৪৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
149. | সুরধনী | সহদেব সাহাজী | ১৮৪৯ | ১৫৭৫৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
150. | মিনতি সরকার | ধিরেন্দ্র সরকার | ১৮৫০ | ১৫৭০৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
151. | দিপালী চক্রবর্তী | সবিমল চক্রবর্তী | ১৮৫১ | ১৫৭০৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
152. | নাদিরা বেগম | আবু বাছেদ | ১৮৫২ | ১৫৭১৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
153. | হাজেরা বেগম | আবু মিয়া | ১৮৫৩ | ১৬২০৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
154. | নির্মলা সরকার | মুড়ালী সরকার | ১৮৫৪ | ১৫৭৬৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
155. | আব্দুল হায়ের মা | খুদরত আলী | ১৮৫৫ | ১৫৯৮২ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
156. | খাতামন বিবি | বাবু মিয়া | ১৮৫৬ | ১৬২০৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
157. | লক্ষী দেবী | রাজেন্দ্র | ১৮৫৭ | ১৫৯৫৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
158. | আরশ বিবি | জারু মিয়া | ২০৬২ | ১৫৭০১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
159. | আবেরা বেগম | আঃ হক | ২০৬৩ | ১৫৭৯৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
160. | আওলিয়া বেগম | মন্নাফ | ২০৬৪ | ১৫৬৮৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস